Quem esperava receber o auxílio gás 2025 No início do ano você ficará desapontado. Isso porque o primeiro depósito está previsto para acontecer em fevereiro deste ano. O valor será equivalente a 100% do preço médio nacional do cilindro de 13 kg.
O Auxílio gás é pago bimestralmente. O orçamento disponibilizado para este programa ainda é pequeno, por isso, embora muitos pessoas inscritas no Cadastro Único cumprem os requisitos para recebê-lo, apenas 5,6 milhões têm acesso ao valor.
Calendário de auxílio ao gás para 2025
O Calendário do Auxílio Gás 2025 O pagamento é feito durante seis meses, sendo feito um novo depósito a cada dois meses.
Calendário de pagamentos do Bolsa Família fevereiro de 2025
Número final do NIS | Data de pagamento |
1 | 17 de fevereiro |
2 | 18 de fevereiro |
3 | 19 de fevereiro |
4 | 20 de fevereiro |
5 | 21 de fevereiro |
6 | 24 de fevereiro |
7 | 25 de fevereiro |
8 | 26 de fevereiro |
9 | 27 de fevereiro |
0 | 28 de fevereiro |
Calendário de pagamentos do Bolsa Família abril de 2025
Este mês há feriados nacionais entre os dias de pagamento. Sexta-feira Santa (18) e Tiradentes (21).
Número final do NIS | Data de pagamento |
1 | 15 de abril |
2 | 16 de abril |
3 | 17 de abril |
4 | 22 de abril |
5 | 23 de abril |
6 | 24 de abril |
7 | 25 de abril |
8 | 28 de abril |
9 | 29 de abril |
0 | 30 de abril |
Calendário de pagamentos do Bolsa Família junho de 2025
Neste mês comemora-se o feriado de Corpus Christi (19) no meio do calendário.
Número final do NIS | Data de pagamento |
1 | 16 de junho |
2 | 17 de junho |
3 | 18 de junho |
4 | 20 de junho |
5 | 23 de junho |
6 | 24 de junho |
7 | 25 de junho |
8 | 26 de junho |
9 | 27 de junho |
0 | 30 de junho |
Confira informações sobre o pagamento do Bolsa Família, pago juntamente com o auxílio gás:
Calendário de pagamentos do Bolsa Família agosto de 2025
Número final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de agosto |
2 | 19 de agosto |
3 | 20 de agosto |
4 | 21 de agosto |
5 | 22 de agosto |
6 | 25 de agosto |
7 | 26 de agosto |
8 | 27 de agosto |
9 | 28 de agosto |
0 | 29 de agosto |
Calendário de pagamentos do Bolsa Família outubro de 2025
Número final do NIS | Data de pagamento |
1 | 20 de outubro |
2 | 21 de outubro |
3 | 22 de outubro |
4 | 23 de outubro |
5 | 24 de outubro |
6 | 27 de outubro |
7 | 28 de outubro |
8 | 29 de outubro |
9 | 30 de outubro |
0 | 31 de outubro |
Calendário de pagamentos do Bolsa Família dezembro de 2025
Final do NIS | Data de pagamento |
1 | 10 de dezembro |
2 | 11 de dezembro |
3 | 12 de dezembro |
4 | 15 de dezembro |
5 | 16 de dezembro |
6 | 17 de dezembro |
7 | 18 de dezembro |
8 | 19 de dezembro |
9 | 22 de dezembro |
0 | 23 de dezembro |
banco pan cobra saque
empresta whatsapp
ouvidoria da pmmg
consignado caixa tabela
banco itau consignado
ouvidoria ipsemg
emprestimo pessoal bolsa familia simulador
banco pan sa cnpj